Módulo 08 de 08
Tabela Oficial de Punições
1. Como as Punições Funcionam
1.1. Tipos de Punição
| Punição | O que significa |
|---|---|
| Advertência | Registro formal no histórico do jogador. Conta para reincidência. |
| Prisão Adm. | Cadeia administrativa (OOC). O tempo só corre com o jogador online no servidor. |
| Ban X dias | Conta suspensa pelo número de dias corridos indicado. |
| Ban Perm. | Banimento permanente da conta e de qualquer conta nova do mesmo jogador. |
| Aviso (Org/Corp) | Strike para a organização ou corporação. 3 avisos = Wipe da organização ou troca total do comando da corporação. |
| Exoneração | Expulsão do cargo policial ou público, sem poder voltar a cargos legais por 30 dias. |
| Destituição | Perda do cargo de Líder ou Sublíder, sem poder liderar por 30 dias. |
| Remoção | Retirada de todo dinheiro, item ou veículo obtido com a infração, com devolução às vítimas. |
1.2. Reincidência
- As colunas 1ª vez, 2ª vez e 3ª vez contam quantas vezes o jogador cometeu a mesma infração nos últimos 90 dias.
- A partir da 3ª vez, cada nova ocorrência aplica a pena da 3ª vez ou mais grave, até o banimento permanente.
- O jogador que somar 5 punições de qualquer tipo em 90 dias recebe Ban 15 dias, independentemente da tabela.
1.3. Regras de Aplicação
- Punições somam: Se uma mesma ação quebra várias regras, cada infração é punida separadamente.
- Remoção sempre: Tudo o que for obtido com uma infração é removido, além da pena da tabela.
- Liderança envolvida: Se o Líder ou o Sublíder participou da infração ou mandou cometê-la, a organização ou corporação recebe também 1 Aviso.
- Agravantes (pena sobe um nível): mentir para a Staff, combinar versões com outros jogadores, cometer a infração contra várias vítimas ou durante evento oficial.
- Atenuante (pena pode descer um nível): confessar por ticket antes de ser denunciado.
- Casos não listados: A Staff aplica a pena da infração mais parecida desta tabela.
- Recurso: Segue as Regras Gerais, seção 5.3. Não há recurso para hack confirmado, RMT ou preconceito.
2. Regras Gerais
| Infração | 1ª vez | 2ª vez | 3ª vez |
|---|---|---|---|
| RDM (matar ou atacar sem motivo) | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| VDM (veículo como arma) | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Meta Gaming | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Power Gaming | Prisão Adm. 120 min | Ban 3 dias | Ban 7 dias |
| Combat Logging (sair para fugir de ação) | Ban 5 dias + Remoção do que carregava | Ban 15 dias | Ban Perm. |
| Quebra de NLR (voltar ao local, repassar informação) | Prisão Adm. 120 min | Ban 3 dias | Ban 7 dias |
| Revenge Kill | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Falta de Amor à Vida | Prisão Adm. 120 min | Ban 3 dias | Ban 7 dias |
| Fail RP / Anti-RP | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min | Ban 3 dias |
| Multi-Farm | Ban 7 dias + Remoção | Ban 30 dias + Remoção | Ban Perm. |
| Drive-By irregular (P1 atirando, arma proibida, sem colisão, contra quem está a pé) | Prisão Adm. 120 min | Ban 3 dias | Ban 7 dias |
| RP Ilegal de Legal (cargo legal no crime sem autorização) | Exoneração + Ban 3 dias | Ban 15 dias | Ban Perm. |
| Interromper o RP para discutir / OOC dentro do jogo | Advertência | Prisão Adm. 60 min | Ban 2 dias |
| Ofensa pessoal a jogador real | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Assédio ou conteúdo sexual explícito | Ban 15 dias | Ban Perm. | — |
| Racismo, homofobia, xenofobia, apologia ao nazismo | Ban Perm. | — | — |
| Nome de personagem irregular | Advertência + troca obrigatória | Prisão Adm. 60 min | Ban 2 dias |
| Mais de uma conta / compartilhar, vender ou comprar conta | Ban Perm. de todas as contas envolvidas | — | — |
| RMT (vender itens, dinheiro ou contas por dinheiro real) | Ban Perm. | — | — |
| Ação contra novato | Ban 3 dias + Remoção | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Iniciar ação dentro de Safe Zone | Ban 2 dias + Remoção | Ban 5 dias | Ban 15 dias |
| Usar Safe Zone como refúgio | Prisão Adm. 90 min | Ban 2 dias | Ban 5 dias |
| Civil sequestrando ou em guerra/dominação | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Ação contra Staff em serviço | Ban 7 dias | Ban Perm. | — |
| Staff usando o cargo para vantagem no RP | Remoção do cargo + Ban 7 dias | Ban Perm. | — |
| Divulgação de servidor ou comunidade concorrente | Ban Perm. | — | — |
| Finalizar antes dos 10 min ou com médico em serviço | Prisão Adm. 120 min | Ban 3 dias | Ban 7 dias |
| Atacar, render ou impedir médico em serviço | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Quedas de conexão repetidas em ações | Mesma pena de Combat Logging | — | — |
| Desrespeito ou ofensa à Staff | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Denúncia falsa ou mentira em ticket | Ban 5 dias | Ban 15 dias | Ban Perm. |
3. Segurança e Fiscalização
| Infração | 1ª vez | 2ª vez | 3ª vez |
|---|---|---|---|
| Hack, cheat, aimbot, wallhack ou qualquer programa ilegal | Ban Perm. (sem recurso) | — | — |
| Macro, auto-clicker ou script de ação automática | Ban Perm. | — | — |
| Alteração de arquivos de armas ou do mapa | Ban Perm. | — | — |
| Mods gráficos proibidos (No Grass, No Props, FOV, texturas) | Ban 15 dias | Ban Perm. | — |
| Uso de VPN ou Proxy | Ban 3 dias | Ban 15 dias | Ban Perm. |
| Abuso de bug | Ban 7 dias + Remoção | Ban 30 dias + Remoção | Ban Perm. |
| Clonagem de itens ou dinheiro | Ban Perm. + Remoção | — | — |
| Esconder bug conhecido ou ensinar a outros | Ban 7 dias | Ban Perm. | — |
| Recusar screenshare, passar dos 10 min ou fechar o jogo | Ban Perm. | — | — |
| Vídeo de prova editado ou falsificado | Ban 15 dias | Ban Perm. | — |
4. Organizações e Economia
| Infração | 1ª vez | 2ª vez | 3ª vez |
|---|---|---|---|
| Líder abusando do cargo ou impedindo saída de membro | Aviso (Org) + Prisão Adm. 120 min | Destituição + Ban 3 dias | Ban 7 dias |
| Estar em duas organizações / entrar em outra antes de 7 dias | Expulsão da nova org + Prisão Adm. 120 min | Ban 3 dias | Ban 7 dias |
| Usar informações internas da organização antiga | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Organizações diferentes juntas em ação armada | Ban 3 dias por envolvido + Aviso para cada Org | Ban 7 dias + Aviso | Ban 15 dias + Aviso |
| Parar a produção ou reter mercadoria de propósito | Aviso (Org) | Aviso (Org) + Destituição | Aviso (Org) |
| Recusar venda sem estar em guerra oficial | Aviso (Org) | Aviso (Org) + Destituição | Aviso (Org) |
| Usar negociação como isca para emboscada | Ban 5 dias + Remoção | Ban 15 dias | Ban Perm. |
| Guardar estoque em outra conta, carro ou casa para burlar limites | Ban 7 dias + Remoção + Aviso (Org) | Ban 30 dias + Aviso (Org) | Ban Perm. |
| Fraude nos cofres da organização | Ban 15 dias + Remoção + Aviso (Org) | Ban Perm. | — |
| Golpe / estelionato | Ban 7 dias + Remoção (ressarcimento) | Ban 30 dias | Ban Perm. |
5. Corporações Policiais
| Infração | 1ª vez | 2ª vez | 3ª vez |
|---|---|---|---|
| Patrulhar sozinho ou fora do efetivo mínimo | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min | Exoneração |
| Abordagem sem ordem de parada, sirene e giroflex | Advertência | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min |
| Não gravar perseguição, abordagem ou operação | Advertência + perde a razão na denúncia | Prisão Adm. 120 min | Exoneração |
| Uso desproporcional da força / arma letal sem ameaça armada | Ban 3 dias | Exoneração + Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Manobra PIT irregular | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min | Ban 2 dias |
| Taser de dentro de veículo | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min | Ban 2 dias |
| M4 ou MP5 em patrulha de rotina | Prisão Adm. 120 min | Ban 2 dias | Exoneração |
| Operação em favela sem os requisitos | Aviso (Corp) + Ban 3 dias para o comando | Destituição + Aviso (Corp) | Aviso (Corp) |
| Algemar fora dos casos permitidos | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min | Ban 2 dias |
| Detido na garupa de moto / atuar à paisana sem se identificar | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min | Ban 2 dias |
| Viatura ou armamento para uso pessoal | Prisão Adm. 120 min | Ban 2 dias | Exoneração |
| Abuso de autoridade | Ban 3 dias | Exoneração + Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Infiltração em facção ou corrupção sem autorização | Exoneração + Ban 7 dias | Ban Perm. | — |
| Ficar com itens apreendidos ou repassá-los | Exoneração + Ban 7 dias + Remoção | Ban Perm. | — |
6. Territórios e Favelas
| Infração | 1ª vez | 2ª vez | 3ª vez |
|---|---|---|---|
| Recusar a ordem de retirada | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min | Ban 2 dias |
| Invasão provocativa de território ou delegacia | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Punição abusiva aplicada por conta própria no território | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Impedir ou hostilizar Staff e procedimentos administrativos | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Bloquear entradas e portões | Prisão Adm. 90 min por envolvido + Aviso (Org) | Ban 2 dias + Aviso (Org) | Ban 5 dias + Aviso (Org) |
| Polícia entrar em favela sem ter visto o suspeito / sem vídeo | Prisão Adm. 120 min por policial | Ban 3 dias + Aviso (Corp) | Exoneração |
| Perseguição forjada para invadir | Exoneração + Ban 7 dias + Aviso (Corp) | Ban Perm. | — |
| Polícia permanecer na favela após o fim da perseguição | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min | Ban 2 dias |
7. Ações, Assaltos e Prisões
| Infração | 1ª vez | 2ª vez | 3ª vez |
|---|---|---|---|
| Reagir estando em menor número | Prisão Adm. 120 min | Ban 3 dias | Ban 7 dias |
| Continuar atirando após perder a reação | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Chamar reforço rendido, abordado ou algemado | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Saquear policial rendido ou caído | Ban 3 dias + Remoção | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Prender ou abordar grupo sem superioridade numérica | Prisão Adm. 60 min | Prisão Adm. 120 min | Ban 2 dias |
| Retomar ação já encerrada | Mesma pena de Revenge Kill | — | — |
| Refém combinado (amigo ou membro da própria org) | Ban 3 dias por envolvido + Aviso (Org) | Ban 7 dias + Aviso (Org) | Ban Perm. |
| Matar refém sem motivo em RP | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Negociação de má-fé ou exigências impossíveis | Prisão Adm. 120 min | Ban 3 dias | Ban 7 dias |
| Resgate de preso com informação de fora do RP | Mesma pena de Meta Gaming | — | — |
| Sequestro proibido (novato, Staff, médico, por civil) | Ban 7 dias | Ban 30 dias | Ban Perm. |
8. Guerras
| Infração | 1ª vez | 2ª vez | 3ª vez |
|---|---|---|---|
| Atacar rival sem guerra homologada ("guerra por conta própria") | RDM para cada envolvido + Aviso (Org) | RDM + Aviso (Org) + Destituição | Aviso (Org) |
| Pedido de guerra com provas falsas | Destituição + Ban 7 dias + Aviso (Org) | Ban Perm. | — |
| Usar aliados, mercenários ou civis | Ban 7 dias para os de fora + Aviso (Org) | Ban 15 dias + Aviso (Org) | Ban Perm. |
| Desligar a tag durante a guerra | Ban 7 dias + Aviso (Org) | Ban 30 dias + Aviso (Org) | Ban Perm. |
| Desligar membro para fugir do KOS | Ban 3 dias + Aviso (Org) | Ban 7 dias + Aviso (Org) | Ban 15 dias + Aviso (Org) |
| KOS em quem não é alvo (civil, terceiro, outra org) | Mesma pena de RDM | — | — |
| Roubar, desmanchar ou apreender veículo do rival | Ban 3 dias + Remoção | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Invadir sede do inimigo | Ban 3 dias por envolvido + Aviso (Org) | Ban 7 dias + Aviso (Org) | Ban Perm. |
| Assalto ou sequestro entre as partes | Ban 3 dias + Remoção | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Combate em Safe Zone | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Camping / spawn-kill | Ban 3 dias | Ban 7 dias | Ban Perm. |
| Rixa ou emboscada após o fim da guerra | Ban 3 dias + Aviso (Org) | Ban 7 dias + Aviso (Org) | Ban Perm. |